niezbednik:znaki
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| niezbednik:znaki [2026/04/23 08:33] – utworzono artur | niezbednik:znaki [2026/05/06 06:13] (aktualna) – artur | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | https://uprzejmiedonosze.net/przepisy.html | + | ====== Znaki drogowe ====== |
| + | |||
| + | ===== Znaki informacyjne ===== | ||
| + | |||
| + | W miastach, w zdecydowanej większości przypadków miejsca do parkowania są wyznaczone znakami (poziomymi i/lub pionowymi). W takiej sytuacji wszelkie dyskusje n/t mitycznego 1,5 m czy sposobu umiejscowienia samochodu na chodniku są krótkie. Po prostu wolno parkować wyłącznie w sposób wskazany znakami. | ||
| + | |||
| + | ==== Znak D-18 – parking ==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Znak D-18 (parking) najczęściej występuje w połączeniu z tabliczką T-30, która precyzyjnie pokazuje jak należy ustawić pojazd względem krawędzi jezdni. | ||
| + | |||
| + | Co więcej, najczęściej dodatkowo na samej jezdni lub chodniku namalowane są dodatkowe znaki poziome. Dzięki nim nie trzeba po zaparkowaniu iść na spacer na początek ulicy, żeby sprawdzić, czy stoimy poprawnie.Tabliczka T-30 dla znaku D-18Tabliczka T-30 dla znaku D-18Tabliczka T-30 dla znaku D-18Tabliczka T-30 dla znaku D-18Tabliczka T-30 dla znaku D-18Tabliczka T-30 dla znaku D-18Tabliczka T-30 dla znaku D-18Tabliczka T-30 dla znaku D-18Tabliczka T-30 dla znaku D-18 | ||
| + | |||
| + | Zwróć uwagę, że wszystkie tabliczki T-30 łączą pewne cechy: | ||
| + | |||
| + | * Po pierwsze, samochód zawsze styka się, lub stoi bezpośrednio nad krawędzią jezdni. Oznacza to, że jeśli widzisz samochód zaparkowany w głębi chodnika (np. przy ścianie budynku), to jest on z pewnością nieprawidłowo zaparkowany. | ||
| + | * Po drugie, na każdej z tych tabliczek jest tylko jeden pojazd. W żadnym przypadku nie widać dwóch stojących w obok siebie. Dlatego jeśli widzisz samochody zaparkowane obok siebie, równolegle do jezdni (np. jeden na ulicy, drugi na chodniku), to jeden z nich z pewnością stoi nieprawidłowo. | ||
| + | * Po trzecie, samochód stoi albo równolegle do jezdni, albo przodem w kierunku chodnika. Jeśli widzisz samochód parkujący tyłem (rurą wydechową w kierunku pieszych), to kierowca właśnie popełnia wykroczenie. | ||
| + | * Po czwarte, tabliczka taka wskazuje, że miejsce przeznaczone jest wyłącznie dla pojazdów o DMC nieprzekraczającej 2,5 t. | ||
| + | |||
| + | Powyższa obserwacja wynika z prostego faktu – parkując na chodniku możesz niego wjechać (przodem) i się zatrzymać. Kluczenie po chodniku żeby dojechać do ściany, omijanie innych samochodów czy wjeżdżanie na niego tyłem jest zabronione. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Znak D-46 – droga wewnętrzna ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Droga wewnętrzna (nawet jeśli jest ogólnodostępna) nie jest drogą publiczną. Oznacza to między innymi, że... nie obowiązują na niej ogólne przepisy ruchu drogowego. Zasady obowiązujące na tej drodze ustala jej właściciel (np. stawiając znaki). Na takiej drodze kierujący może prowadzić bez zapiętych pasów, bez prawa jazdy czy włączonych świateł. | ||
| + | |||
| + | Powyższe nie oznacza jednak, że kierowca może nie stosować się do znaków albo stwarzać zagrożenie. Na przykład opisany poniżej znak B-36 (zakaz zatrzymania i postoju) nadal obowiązuje. | ||
| + | |||
| + | ==== Znak D-52 – strefa ruchu ==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Strefa ruchu jest odpowiedzią na samowolę kierowców (i innych uczestników ruchu) na drogach wewnętrznych. Właściciel terenu zamiast drogi wewnętrznej może wyznaczyć strefę ruchu. Różnica jest znacząca – w strefie ruchu obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego. | ||
| + | |||
| + | ==== Znak D-40 – strefa zamieszkania ==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | W strefie zamieszkania poza ogólnymi przepisami ruchu drogowego, obowiązują dodatkowe reguły, z których dla nas najbardziej interesująca jest jedna: obowiązuje zakaz parkowania poza miejscami do tego wyznaczonymi. Nie ma znaczenia pozostawione 1,5m, odległość od pasów czy skrzyżowania. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Znaki zakazu ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Znak B-36 – zakaz zatrzymania lub postoju ==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Znak B-36 (zakaz zatrzymania lub postoju) nie powinien pozostawiać wątpliwości. Trudno o bardziej czytelną wskazówkę. Niestety często jest on interpretowany jako jeśli zmieszczę się na chodniku i zostawię 1,5m, to będzie OK. Nie jest to prawda (sprawdź na przykład na stronach [[https://www.prawodrogowe.pl/informacje/ | ||
| + | |||
| + | Wyjątkiem jest sytuacja, w której pod znakiem znajduje się tabliczka informująca "nie dotyczy chodnika" | ||
| + | |||
| + | ==== Znak B-35 – zakaz postoju ==== | ||
| + | |||
| + | Czasami mylony z poprzednikiem. Działa tak jak B-36, ale dozwolone jest zatrzymanie do jednej minuty czasu. | ||
| + | |||
| + | Dłuższy postój jest zakazany. | ||
| + | |||
| + | ===== Niepełnosprawni ===== | ||
| + | |||
| + | Wzór karty parkingowej dla niepełnosprawnych | ||
| + | |||
| + | Poniżej znajduje się jedyny obowiązujący wzór karty parkingowej dla niepełnosprawnych. Zwróć szczególną uwagę na hologram oraz termin ważności. Od 2014 nie ma kart " | ||
| + | |||
| + | Po szczegóły odsyłam do serwisu [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
niezbednik/znaki.1776933209.txt.gz · ostatnio zmienione: przez artur