niezbednik:znaki
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| niezbednik:znaki [2026/05/06 06:09] – artur | niezbednik:znaki [2026/07/29 14:55] (aktualna) – nudne | ||
|---|---|---|---|
| Linia 11: | Linia 11: | ||
| Znak D-18 (parking) najczęściej występuje w połączeniu z tabliczką T-30, która precyzyjnie pokazuje jak należy ustawić pojazd względem krawędzi jezdni. | Znak D-18 (parking) najczęściej występuje w połączeniu z tabliczką T-30, która precyzyjnie pokazuje jak należy ustawić pojazd względem krawędzi jezdni. | ||
| - | Co więcej, najczęściej dodatkowo na samej jezdni lub chodniku namalowane są dodatkowe znaki poziome. Dzięki nim nie trzeba po zaparkowaniu iść na spacer na początek ulicy, żeby sprawdzić, czy stoimy poprawnie.Tabliczka T-30 dla znaku D-18Tabliczka T-30 dla znaku D-18Tabliczka T-30 dla znaku D-18Tabliczka T-30 dla znaku D-18Tabliczka T-30 dla znaku D-18Tabliczka T-30 dla znaku D-18Tabliczka T-30 dla znaku D-18Tabliczka T-30 dla znaku D-18Tabliczka T-30 dla znaku D-18 | + | Co więcej, najczęściej dodatkowo na samej jezdni lub chodniku namalowane są dodatkowe znaki poziome. Dzięki nim nie trzeba po zaparkowaniu iść na spacer na początek ulicy, żeby sprawdzić, czy stoimy poprawnie. |
| Zwróć uwagę, że wszystkie tabliczki T-30 łączą pewne cechy: | Zwróć uwagę, że wszystkie tabliczki T-30 łączą pewne cechy: | ||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
| - | Znak D-46 – droga wewnętrzna | + | ==== Znak D-46 – droga wewnętrzna |
| {{ : | {{ : | ||
| Linia 37: | Linia 38: | ||
| Strefa ruchu jest odpowiedzią na samowolę kierowców (i innych uczestników ruchu) na drogach wewnętrznych. Właściciel terenu zamiast drogi wewnętrznej może wyznaczyć strefę ruchu. Różnica jest znacząca – w strefie ruchu obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego. | Strefa ruchu jest odpowiedzią na samowolę kierowców (i innych uczestników ruchu) na drogach wewnętrznych. Właściciel terenu zamiast drogi wewnętrznej może wyznaczyć strefę ruchu. Różnica jest znacząca – w strefie ruchu obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego. | ||
| - | Znak D-40 – strefa zamieszkania | + | ==== Znak D-40 – strefa zamieszkania |
| {{ : | {{ : | ||
| Linia 54: | Linia 55: | ||
| Wyjątkiem jest sytuacja, w której pod znakiem znajduje się tabliczka informująca "nie dotyczy chodnika" | Wyjątkiem jest sytuacja, w której pod znakiem znajduje się tabliczka informująca "nie dotyczy chodnika" | ||
| + | |||
| + | ==== Znak B-35 – zakaz postoju ==== | ||
| + | |||
| + | Czasami mylony z poprzednikiem. Działa tak jak B-36, ale dozwolone jest zatrzymanie do jednej minuty czasu. | ||
| + | |||
| + | Dłuższy postój jest zakazany. | ||
| + | |||
| + | ===== Niepełnosprawni ===== | ||
| + | |||
| + | Wzór karty parkingowej dla niepełnosprawnych | ||
| + | |||
| + | Poniżej znajduje się jedyny obowiązujący wzór karty parkingowej dla niepełnosprawnych. Zwróć szczególną uwagę na hologram oraz termin ważności. Od 2014 nie ma kart " | ||
| + | |||
| + | Po szczegóły odsyłam do serwisu [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
niezbednik/znaki.1778047778.txt.gz · ostatnio zmienione: przez artur